考核数据
考核数据
| 姓名 | 职位 | 录入简历数 | 电话量 | 推荐简历数 | 面试数 | 奖 / 罚 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 项目经理 | 55 | 1046 | 7 | 5 | ||
| Hugo | 顾问经理 | 398 | 510 | 6 | 3 | ||
| Sugus | 项目经理 | 140 | 983 | 12 | 6 | ||
| Rui | 顾问经理 | 146 | 1120 | 5 | 2 | ||
| Leo | 项目经理 | 390 | 1385 | 16 | 7 | ||
| Tony | 顾问经理 | 26 | 681 | 7 | 2 | ||
| Aron | 项目经理 | 75 | 0 | 7 | 0 | ||
| Echo | 顾问经理 | 403 | 923 | 7 | 4 | ||
| Nicole | 项目经理 | 95 | 1046 | 9 | 6 | ||
| Streak | 顾问经理 | 298 | 410 | 7 | 6 | ||
| Shirley | 项目经理 | 240 | 1083 | 11 | 8 | ||
| Derrick | 顾问经理 | 246 | 1020 | 6 | 6 | ||
| Echo | 项目经理 | 290 | 1485 | 17 | 9 | ||
| Tom | 顾问经理 | 56 | 881 | 8 | 8 | ||
| Cannon | 项目经理 | 75 | 985 | 9 | 9 | ||
| Echoch | 顾问经理 | 503 | 953 | 8 | 5 | ||
| Abbie | 项目经理 | 295 | 1146 | 6 | 8 | ||
| Beatrice | 顾问经理 | 398 | 510 | 8 | 6 | ||
| Cady | 项目经理 | 280 | 1283 | 12 | 6 | ||
| Danica | 顾问经理 | 346 | 1120 | 8 | 8 |
